Алюминиевый лист в Нижнем Новгороде
Легкость, высокий уровень пожаробезопасности, стойкость к коррозийным воздействиям и прочность обеспечили широкую сферу использования такого проката. Алюминиевый лист необходим при проведении строительных работ, в сельском хозяйстве, на производствах пищевых продуктов, используется в дизайне и ряде других отраслей. В Нижнем Новгороде наиболее востребованы марки с универсальными характеристиками такие, как АД1, Амг2, Амг5, Амц, А0-А7 и Д16А. Гибкость физико-технических свойств материала обеспечена добавлением в сплавы различных элементов, термической обработкой заготовок и другими средствами, что позволяет создавать прокат с оптимальными характеристикам для различных условий использования.
Алюминиевые листы в наличии
| Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ | Остаток, кг | Цена за кг | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | Н22 | 0.5 | 2500 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | 983 | 220 руб. | |
| В95пч | М | 0.5 | 1500 | 4500 | - | 770 | 269 руб. | |
| АМг5 | Н12 | 1 | 1800 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | 496 | 250 руб. | |
| АМц | М | 1 | 2000 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | 601 | 241 руб. | |
| 7075 | М | 1 | 2500 | 6000 | - | 428 | 260 руб. | |
| АМг4.5 | М | 1.5 | 1200 | 8000 | - | 954 | 240 руб. | |
| 3004 | Н321 | 1.5 | 1500 | 5000 | ГОСТ 21631-76 | 734 | 229 руб. | |
| АД33 | М | 2 | 1500 | 5000 | - | 935 | 238 руб. | |
| 1903 | Т | 2 | 1800 | 7000 | - | 934 | 249 руб. | |
| 3005 | Н32 | 2.5 | 1500 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | 164 | 239 руб. | |
| 1561 | Т1 | 2.5 | 1800 | 4500 | - | 214 | 247 руб. | |
| А6 | Н244 | 3 | 2500 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | 487 | 224 руб. | |
| В95оч | Т1 | 3 | 1200 | 4000 | - | 328 | 274 руб. | |
| А7 | Н24 | 3 | 1800 | 3000 | ГОСТ 21631-76 | 833 | 240 руб. | |
| АБТ-101 | Т | 3 | 1200 | 2500 | - | 51 | 251 руб. | |
| ВД1 | Т | 3.5 | 2000 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | 862 | 241 руб. | |
| Д16 | М | 4 | 1000 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | 651 | 255 руб. | |
| Д16ч | Т1 | 4 | 2500 | 4000 | - | 445 | 280 руб. | |
| 1925 | М | 4 | 1000 | 3000 | - | 166 | 236 руб. | |
| 5083 | Н32 | 4.5 | 1200 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | 401 | 222 руб. | |
| 1560 | Т | 4.5 | 1500 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | 143 | 268 руб. | |
| 1915 | М | 4.5 | 1800 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | 673 | 238 руб. | |
| Д19 | Т | 4.5 | 1000 | 8000 | - | 497 | 265 руб. | |
| А0 | Н34 | 4.5 | 1500 | 7000 | ГОСТ 21631-76 | 512 | 266 руб. | |
| АК4 | М | 4.5 | 1500 | 2500 | - | 700 | 248 руб. | |
| АМг2 | Н16 | 5 | 1800 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | 506 | 273 руб. | |
| 5754 | Н22 | 5.5 | 1800 | 7000 | - | 740 | 270 руб. | |
| АК4-1 | Т1 | 5.5 | 1200 | 2000 | - | 702 | 238 руб. | |
| АМг3 | Н16 | 5.5 | 1000 | 2500 | ГОСТ 21631-76 | 147 | 237 руб. | |
| 6061 | Т | 6 | 1800 | 8000 | - | 468 | 256 руб. | |
| Д19ч | Т1 | 6.5 | 1000 | 4500 | - | 484 | 259 руб. | |
| А5 | Н111 | 7 | 1200 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | 546 | 257 руб. | |
| 5251 | М | 7 | 1500 | 6500 | - | 973 | 254 руб. | |
| АД0 | Н22 | 7 | 2000 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | 265 | 266 руб. | |
| АВ | Т1 | 7 | 1500 | 2500 | ГОСТ 21631-76 | 496 | 237 руб. | |
| АД | Н22 | 7.5 | 2000 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | 893 | 236 руб. | |
| 6082 | Т | 7.5 | 1200 | 4500 | - | 991 | 237 руб. | |
| АМг6 | Н224 | 7.5 | 2000 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | 792 | 221 руб. | |
| АМцС | Н114 | 7.5 | 2500 | 3000 | ГОСТ 21631-76 | 614 | 247 руб. | |
| 1201 | Т1 | 7.5 | 2000 | 5000 | - | 210 | 268 руб. | |
| Д1 | Т1 | 8.5 | 1200 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | 856 | 237 руб. | |
| АК4-1ч | М | 8.5 | 1200 | 6500 | - | 557 | 254 руб. | |
| В95 | Т1 | 9 | 2500 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | 417 | 264 руб. | |
| 1105 | Т | 9 | 2000 | 4000 | - | 605 | 242 руб. | |
| АД1 | Н114 | 9 | 1500 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | 238 | 235 руб. | |
| Д20 | Т1 | 9 | 1800 | 6500 | - | 598 | 277 руб. | |
| АБТ-102 | Т1 | 9.5 | 1500 | 5000 | - | 812 | 280 руб. | |
| 1163 | М | 9.5 | 1000 | 5500 | - | 436 | 258 руб. | |
| АД35 | М | 9.5 | 2500 | 5000 | ГОСТ 21631-76 | 646 | 280 руб. |
Порядок заказа и оплаты алюминиевых листов в Нижнем Новгороде
в Нижнем Новгороде после поступления на счёт 100% оплаты
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
